МИС 32top
 
						
						
                                Задать вопрос                            
                                                
        Есть вопросы или хотите уточнить детали сотрудничества? Пишите здесь.    
        Как подключить?
                    Сколько стоит?
                    Есть демо-версия?
            
                                Специализация сервиса                            
                                                
                    
                                Категория:                             
                                                
                    
                                Стоимость от:                             
                                                
							 3 500 руб.						
						
                    Удобная МИС для стоматологий
ЕГИСЗ: подключение и передача данных — за 0 рублей
Бесплатное внедрение и техподдержка
Тест программы на 7 дней
Весь функционал, необходимый для управления стоматологией
- Онлайн-регистратура
- База пациентов
- Электронная медкарта пациента
- Шаблоны протоколов
- Отчеты клиники
- ЕГИСЗ
- Планы лечения
- Расчет ЗП
- Рассылки по SMS или WhatsApp
Обзор МИС 32top
Rutube
							Программа для стоматологии или многопрофильной клиники, которая позволяет оптимизировать и улучшить работу клиники. По всем вопросам обращайтесь через форму обратной связи над описанием программы.						
						
                    | Опции | |
|---|---|
| База клиентов | да | 
| Интеграция с агрегаторами | да | 
| Запись онлайн виджетом для сайта | нет | 
| Интеграция записи онлайн с сайтом по API | нет | 
| SMS проверка при записи на прием | нет | 
| SMS уведомление о предстоящем приеме | да | 
| Электронная медицинская карта пациента | да | 
| Управленческая отчетность | да | 
| Расчёт заработной платы | да | 
| Управление заказами | нет | 
| Продуктовый каталог | нет | 
| Колл-центр и телефония | да | 
| История взаимодействия с клиентом | да | 
| Мониторинг эффективности персонала | да | 
| Тайм-менеджмент | нет | 
| Отчёты | да | 
| Шаблоны проектов | да | 
| Хранилище файлов | да | 
| Биллинг и счета | да | 
| Экспорт/импорт данных | да | 
| Подключение Фис.регистратора | да | 
| Воронка движения пациента | да | 
| Онлайн-касса | да | 
| Интеграция с сервисами IP-телефонии | да | 
| Своя телефония | нет | 
| Интеграция с ЕГИСЗ | да | 
| Честный ЗНАК и МДЛП | нет | 
| Шаблоны протоколов для врачей | да | 
| Шаблоны документов | да | 
| Автоматизация регистратуры | да | 
| Групповая запись на приём | нет | 
| Задачи и поручения | да | 
| Интеграция с лабораториями | нет | 
| Управление филиалами | нет | 
| Работа со страховыми компаниями | нет | 
| Профосмотры | нет | 
| Управление стационаром | нет | 
| Лист ожидания | да | 
| Зубная формула (стом.карта) | да | 
| Складской учет | да | 
| API для выгрузки прайса на сайт и в агрегаторы | нет | 
| API для получения заявок с сайта прямо в МИС | нет | 
| Электронный документооборот | нет | 
| Маркетинг | |
| Анализ конверсий по источникам - отслеживание UTM меток | нет | 
| Анализ пациентопотока за выбранный период | да | 
| СМС-рассылки, Email-рассылки по когортам | да | 
| Анализ LTV пациентов по когортам | нет | 
| Анализ ROMI по определенным характеристикам | нет | 
| Интеграция с сервисами колл-трекинга с записью разговоров | нет | 
| Запись разговоров администраторов с анализом конверсий и отчетом | нет | 
| CRM для работы с пациентами колл-центру | нет | 
| Воронка продаж | да | 
| Системы лояльности | нет | 
| Интеграция с агрегаторами | да | 
| Для руководителя | |
| Задачи и поручения | да | 
| Аналитика загрузки | нет | 
| Процент загруженности клиники | нет | 
| Маркетинг - отчеты | да | 
| Мобильное приложение | |
| Телемедицинские консультации | нет | 
| Мобильное приложение для пациента | нет | 
| Мобильное приложение для врача | да | 
| Мобильное приложение для администратора | да | 
| Мобильное приложение для руководителя | да | 
| Техподдержка | |
| Техподдержка без выходных | да | 
| Техподдержка 24 часа | нет | 
| Гарантия безопасности данных | да | 
| Обучение пользования системой | да | 
| Бесплатный перенос данных из другой МИС | да | 
| Открытый исходный код для собственных доработок | нет | 
| Обновления системы | Регулярно | 
| Возможность заказать собственную доработку | нет | 
- Отзывы
- Вопросы
        
            Написать отзыв        
    
    
    
         
        
             Код для встраивания        
    
    
    
                
                    
                Новые            
                            
                    
                Первые            
                            
                    
                Лучшие            
                            
                    
                Худшие            
                            
                    
                Со статусом            
                    
        Нет отзывов. Напишите отзыв первым!    
            
            
                Задать вопрос            
        
            
            Хотите задать вопрос? Ваш будет первым        
        
    
    
 
					 
					 
					 
					